Lista de espera 05 a 12/09 · captação 14 a 23/09 · oferta 24/09 · evento 20 a 22/11. Dados até 13/10/2026.
A edição rodou em três fases antes da oferta. A captação levou 91,6% da verba.
| Fase | Planejado | Investido | Leads | CPL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lista de espera · 05/09 a 12/09 | R$ 1.001 | R$ 925 | 83 | R$ 11,15 | |
| Tráfego de aquecimento · 09/09 | — | R$ 390 | — | — | |
| Captação do grupo · 14/09 a 22/09 | R$ 18.000 | R$ 14.253 | 450 | R$ 31,67 | |
| Total | — | R$ 15.568 | 533 | R$ 29,21 |
De impressão a lead, com as taxas de cada passagem.
| Passo | Volume | Conversão | |
|---|---|---|---|
| Impressões | 252.117 | — | |
| Cliques no link | 3.068 | CTR 1,22% | |
| Visitas na página | 2.924 | 95,3% do clique | |
| Leads | 533 | 18,2% da visita |
160 faturas geradas, 123 pagas, 35 expiradas. 29 carrinhos abandonados, 13 sem compra depois.
| Oferta | Faturas | Cadeiras | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
| Meteórico | 88 | 113 | R$ 20.638 | |
| Upgrade VIP | 14 | — | R$ 4.285 | |
| Ingresso · fora do Meteórico | 19 | 19 | R$ 4.169 | |
| Segunda cadeira | 2 | 2 | R$ 211 |
O meteórico concentra a venda em setembro. A mídia de venda direta só entrou em outubro.
| Mês | Cadeiras | Faturamento | Composição |
|---|---|---|---|
| Agosto | 1 | R$ 218 | Bio, vendedores e sem UTM R$ 218 |
| Setembro | 118 | R$ 23.792 | Meteórico R$ 21.635 · Venda direta: disparo R$ 688 · Bio, vendedores e sem UTM R$ 1.470 |
| Outubro (parcial) | 15 | R$ 5.292 | Meteórico R$ 394 · Venda direta: anúncios R$ 3.088 · Venda direta: disparo R$ 197 · Bio, vendedores e sem UTM R$ 1.612 |
Sem pesquisa não existe MQL medido nesta edição.
| Investimento | API da Meta, nível de campanha, contas C2 e C4, sem filtro de status. Não inclui imposto nem produção. |
| Leads | Inscritos no ActiveCampaign com UTM da edição, deduplicados por e-mail. |
| Venda | Faturas pagas na Hubla, sem estornadas. Cadeira é ingresso, segunda cadeira conta e upgrade VIP não. |
| Origem da venda | UTM da fatura: meteórico, venda direta por anúncio, disparo para a base, ou bio e vendedores. |
| ROAS do meteórico | Faturamento de ingresso do meteórico dividido pelo investimento das três fases. |